01 Описание
02 Виж повече
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Техническа информация:
Техническа информация | Единица | HPW-8V | HPW-8P | HPW-10V | HPW-10P |
Барабан | |||||
Капацитет 1:9 / 1:10 | Кг. | 9/8 | 9/8 | 11/10 | 11/10 |
Обем | Л. | 80 | 80 | 100 | 100 |
Диаметър | Мм. | 532 | 532 | 532 | 532 |
Дълбочина | Мм. | 360 | 360 | 425 | 425 |
Основни детайли | |||||
Скорост на пране/Скорост на центрофуга | Об. в мин. | 50/1250 | 50/1250 | 50/1250 | 50/1250 |
G Factor | – | 450 | 450 | 450 | 450 |
Честотно-динамична сила | Hz | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |
Ниво на шум | Db | <70 | <70 | <70 | <70 |
Версия за машини с монети | – | Да | Да | Да | Да |
Двоен дренаж | – | Опция | Не | Опция | Не |
Врата | |||||
Височина на центъра на вратата/Височина на вратата | Мм. | 537/280 | 537/280 | 537/280 | 537/280 |
Диаметър | Мм. | 373 | 373 | 373 | 373 |
Мощност | |||||
Мотор | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ел. подгряване | kW | 6 | 6 | 6 | 6 |
Обща ел. мощност (електрически модели) | kW | 6 | 6 | 6 | 6 |
Обща ел. мощност (модели топла вода, пара) | kW | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Свързване | |||||
Вход за вода | Инч | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Дренаж | Инч | 2“ | 1“ (помпа) | 2“ | 1“ (помпа) |
Размери/Размери с опаковката | |||||
Ширина | Мм. | 680/710 | 680/710 | 680/710 | 680/710 |
Дълбочина | Мм. | 698/832 | 698/832 | 742/832 | 742/832 |
Височина | Мм. | 1040/1130 | 1040/1130 | 1040/1130 | 1040/1130 |
Тегло нето/бруто | Кг. | 140/150 | 140/150 | 150/160 | 150/160 |
Видео
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ